Bachelor i økonomi og administrasjon
Hvorfor studere Bachelor i økonomi og administrasjon
|
|
|
Hva blir jeg?
Du kan jobbe innen privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i organisasjoner på alle nivåer. Du kan jobbe i stillinger som saksbehandler, rådgiver eller leder innen for eksempel regnskap, budsjettarbeid, økonomiskeanalyser, markedsføring, organisasjonsutvikling eller personalarbeid.
Studiet er bygd opp slik det framgår av tabellen nedenfor.
| Emnekode | Emnets navn | S.poeng | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | ||||
| 3REV100 | Grunnleggende regnskap | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3MET120 | Matematikk for økonomer | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3BED100 | Virksomhetens økonomi | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3ORG100 | Organisasjonsforståelse | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3MET100 |
Informasjonskompetanse og metode - metode 1 |
7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3MET130 | Statistikk for økonomer | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3SAM120 | Mikroøkonomi 1 | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3REV120 | Videregående regnskap 1 | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3LED100 | Ledelse og lederrollen | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3BED200 | Investering og finansiering | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3MET200 | Metode og databehandling - metode 2 | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3MAR100 | Markedsføringsledelse | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| Valgemne 7,5 sp | 7,5 | V | 7,5 | ||||||
| 3SAM200 | Mikroøkonomi 2 | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| Valgemne 7,5 sp | 7,5 | V | 7,5 | ||||||
| 3LED120 | Personalledelse | 7,5 | V | 7,5 | |||||
| 3SER200 | Serviceledelse og kvalitet | 7,5 | V | 7,5 | |||||
| 3BED300 | Innovasjon og entreprenørskap | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3SAM100 | Makroøkonomi | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3LED300 | Virksomhetsstrategi | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3SER250 | Servicelogikk | 7,5 | V | 7,5 | |||||
| 3ORG220 | Organisasjonsutvikling og kommunikasjon | 7,5 | V | 7,5 | |||||
| 3REV220 | Driftsregnskap og budsjettering | 7,5 | O | 7,5 | |||||
| 3BA300 | Bacheloroppgave | 15 | O | 15 | |||||
| 3MET300 | Metode og statistikk - metode 3 | 7,5 | V | 7,5 | |||||
| 3LED320 | Prosjektledelse | 7,5 | V | 7,5 | |||||
| Sum: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Kort om utdanningen
Studiet følger en anbefalt nasjonal plan for økonomisk-administrativestudier. Studiet består av emner innenfor regnskap, økonomistyring, samfunnsøkonomi, organisasjon og ledelse, markedsføring og service, innovasjon og entreprenørskap og metodefag. Det er mulig til å ta et semester i utlandet.
Videre studier
Studiet kvalifiserer for videre studier på masternivå i inn- og utland, blant annet Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom, MBA).
Studiet kvalifiserer også til opptak på Master i offentlig ledelse og styring (MPA).






