Bachelor i visuell simulering
Hvorfor studere Bachelor i visuell simulering
• Du er interessert i både teknologi og kunst
• Du kunne tenke deg å jobbe med spillprogrammering, visualisering og interaktive systemer
• Du ønsker kompetanse innenfor et fagområde som er framtidsrettet, spennende og med mange muligheter innen informasjonsteknologi og opplevelsesproduksjon
Hva blir jeg?
Du får kunnskaper som gjør deg egnet til jobber knyttet til industri/ næringsutvikling, reklame, dataspill, forskning og utdanning.
Emneoversikt
| Emnekode | Emnets navn | S.poeng | O/V *) | Studiepoeng pr. semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1(H) | S2(V) | S3(H) | S4(V) | S5(H) | S6(V) | ||||
| 2ANI1121 | Animasjon og interaktivitet I | 10 | O | 10 | |||||
| 2ANIS100 | Animasjon og spillhistorikk | 10 | O | 10 | |||||
| 2DOV101 | Design og visuell kommunikasjon I | 10 | O | 10 | |||||
| 2ANI1122 | Animasjon og interaktivitet II | 10 | O | 10 | |||||
| 2DOV201 | Design og visuell kommunikasjon II | 10 | O | 10 | |||||
| 23DM100 | 3D-Modellering | 10 | O | 10 | |||||
| 2ANI2123 | Animasjon og interaktivitet III | 15 | O | 15 | |||||
| 2SPI200 | Spill- og interaksjonsdesign | 15 | O | 15 | |||||
| 2VISP200 | Visuell programmering | 15 | O | 15 | |||||
| 2SPIS211 | Spill- og systemtenkning | 15 | O | 15 | |||||
| 2MOS100 | Mobile systemer | 10 | O | 10 | |||||
| 2I3D130 | Interaktiv 3D-design | 10 | O | 10 | |||||
| 2SPIM131 | Spillmotorarkitektur | 10 | O | 10 | |||||
| 2PILP23 | Pilotproduksjon | 30 | O | 30 | |||||
| Sum: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Kort om utdanningen
Første studieår er felles for Bachelor i animasjon, Bachelor i visuell simulering og Bachelor i virtuell kunst og design. Det gir deg en grunnleggende kompetanse innenfor alle deler av en digital opplevelsesproduksjon. De to siste studieårene er spesialisering innenfor de tre bachelorene. Visuell simulering legger hovedvekten på spesialisering innenfor de tekniske sidene av en opplevelsesproduksjon. Du lærer å lage simuleringer og å programmere grunnlaget for animasjoner og grafikk. Kunnskapene du får i systemteori og interaksjonsdesign for å designe interaktive simuleringer og spill, gir deg en unik oversikt over hvordan hele systemer er satt sammen og skal virke.
Du jobber mobilt med egen bærbar pc. Høgskolen legger til rette for leasing av pc og nødvendig program- og maskinvare som studiet krever. Les mer om PC-ordningen her.






