|
|
Illustrasjonsbilde, www.colourbox.com |
Flere studenter enn noen gang tidligere har fått tilbud om studieplass på Evenstad og Blæstad.
Fra og med 1. august er fagmiljøet på Evenstad og på Blæstad slått sammen til den nye avdelingen for anvendt økologi og landbruksfag. Da er det spesielt hyggelig å kunne fortelle at flere studenter enn noen gang tidligere har fått tilbud om studieplass på disse to studiestedene. I disse dager har 127 studenter fått tilbud om studieplass på ett av Evenstad sine studier og 78 studenter har fått tilbud om studieplass på ett av Blæstad sine studier. Dette er flere enn noen gang tidligere på disse studiene.
På Evenstad har forventer vi i tillegg at 20 studenter starter master i anvendt økologi (26 har allerede takket ja), og det vil bli ca 15 internasjonale studenter som tar ”Ecology and conservation” og ”Practice in Applied Ecology” i høst. Vi forventer derfor like mange studenter i høst som vi hadde i vår (noe over 200 aktive studenter på Evenstad) og over 100 aktive studenter på Blæstad. Vi håper dette bidrar til et skikkelig godt studie- og læringsmiljø, og vi gleder oss stort til å ta i mot dere alle sammen.
Tabellen under viser antall studenter som har fått tilbud om studieplass (1. klasse) , og antall registrerte studenter som skal begynne i 2. og i 3. klasse.
| 1. klasse | 2. klasse | 3. klasse | Tot | |
| Bachelor i natur- og økoturisme | 8 | 5 | 3 | 16 |
| Åsstudium i jakt, fiske og guiding | 30 | 30 | ||
| Bachelor i skogbruk | 14 | 7 | 6 | 27 |
| Årsstudium i skogbruk | 10 | 10 | ||
| Årsstudium i bioenergi | 5 | 5 | ||
| Bachelor i utmarksforvaltning | 49 | 18 | 20 | 87 |
| Årsstudium i utmarksforvaltning | 11 | 11 | ||
| Sum Evenstad | 127 | 30 | 29 | 186 |
| Bachelor i landbruksteknikk | 27 | 10 | 17 | 54 |
| Årsstudium i landbruksteknikk | 6 | 6 | ||
| Bachelor agronomi | 21 | 21 | ||
| Bachelor i økologisk landbruk | 3 | 6 | 9 | |
| Årsstudium i økologisk landbruk | 24 | ? | 24 | |
| Sum Blæstad | 78 | 13 | 23 | 114 |
Tabellen under viser antall studenter som har fått tilbud om studieplass ved hovedopptaket 20. juli de siste årene.
| Antall tilbud om studieplass gitt per 20. juli | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Bachelor i natur- og økoturisme | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 18 |
| Åsstudium i jakt, fiske og guiding | 30 | 30 | 23 | 23 | 18 | |
| Bachelor i skogbruk | 14 | 9 | 10 | 15 | 9 | 10 |
| Årsstudium i skogbruk | 10 | 14 | 7 | 9 | 2 | 4 |
| Årsstudium i bioenergi | 5 | 3 | 13 | |||
| Bachelor i utmarksforvaltning | 49 | 34 | 33 | 27 | 30 | 48 |
| Årsstudium i utmarksforvaltning | 11 | 19 | 11 | 15 | 21 | 22 |
| Sum Evenstad | 127 | 116 | 104 | 100 | 86 | 102 |
| Bachelor i landbruksteknikk | 27 | 16 | 22 | 14 | 19 | 20 |
| Årsstudium i landbruksteknikk | 6 | 10 | 7 | |||
| Bachelor agronomi | 21 | |||||
| Bachelor i økologisk landbruk | 6 | 10 | 12 | 12 | 9 | |
| Årsstudium i økologisk landbruk | 24 | 18 | 27 | 22 | 14 | 21 |
| Sum Blæstad | 78 | 50 | 66 | 48 | 45 | 50 |






